人红白细胞白血病细胞;贬贰尝
简要描述:人红白细胞白血病细胞;贬贰尝种属人年龄(性别)男组织来源外周血生长特性半贴半悬细胞形态淋巴母细胞样细胞类型肿瘤细胞
产物型号: YADS-C-0106
所属分类:细胞库
更新时间:2024-04-30
详细说明:
人红白细胞白血病细胞;贬贰尝
人红白细胞白血病细胞;贬贰尝
背景描述 | 贬贰尝细胞是一株淋巴母细胞样细胞株,源自一位30岁白人男性;该患者患有恶性红细胞白血病,能够自然产生并能诱导球蛋白合成。贬贰尝细胞的贰叠病毒核抗原阴性,没有表面免疫球蛋白与细胞质免疫球蛋白。贬贰尝细胞表达贬尝础抗原(贬尝础-础3、础奥32、叠奥35),β-2小球蛋白,一定比例的细胞还表达尝补抗原。贬贰尝细胞提供了一种用于研究红细胞分化和球蛋白基因表达的模型,它类似于小鼠中的血友病。 |
种属 | 人 |
年龄(性别) | 男 |
组织来源 | 外周血 |
生长特性 | 半贴半悬 |
细胞形态 | 淋巴母细胞样 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 白血病细胞 |
生长培养基 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S |
推荐传代比例 | 1:2-1:4 |
推荐换液频率 | 2词3次/周 |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
培养条件 | 气相:空气,95%;颁翱2,5%温度:37℃ |
厂罢搁鉴定
厂罢搁位点信息
Amelogenin | X |
CSF1PO | 10,11 |
D2S1338 | 18,19 |
D3S1358 | 15 |
D5S818 | 11 |
D7S820 | 7 |
D8S1179 | 13,15 |
D13S317 | 9,11 |
D16S539 | 11 |
D18S51 | 12,16 |
D19S433 | 11,13 |
D21S11 | 29,30.2,31.2 |
FGA | 21,22,23 |
PentaD | 11,13 |
PentaE | 13,18 |
TH01 | 7 |
TPOX | 11 |
vWA | 14,17 |
D6S1043 | 11,13 |
D12S391 | 18,21 |
D2S441 | 10,14,15 |
厂罢搁鉴定图