人单核细胞白血病;罢贬笔-1
简要描述:人单核细胞白血病;罢贬笔-1背景描述罢贬笔-1细胞对乳汁珠和激活的红细胞有吞噬作用,无表面和胞质免疫球蛋白。罢贬笔-1细胞可以用佛波醇、罢笔础诱导单核细胞分化。种属人年龄(性别)男组织来源急性单核细胞白血病,单核细胞生长特性悬浮细胞细胞形态单核细胞细胞类型肿瘤细胞肿瘤类型白血病细胞
产物型号: YADS-C-0112
所属分类:细胞库
更新时间:2024-04-30
详细说明:
人单核细胞白血病;罢贬笔-1
人单核细胞白血病;罢贬笔-1
别称 | THP1; THP 1; THPI; THP-1(ATCC); Tohoku Hospital Pediatrics-1 |
背景描述 | 罢贬笔-1细胞对乳汁珠和激活的红细胞有吞噬作用,无表面和胞质免疫球蛋白。罢贬笔-1细胞可以用佛波醇、罢笔础诱导单核细胞分化。 |
种属 | 人 |
年龄(性别) | 男 |
组织来源 | 急性单核细胞白血病,单核细胞 |
生长特性 | 悬浮细胞 |
细胞形态 | 单核细胞 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 白血病细胞 |
生物安全等级 | 1 |
生长培养基 | RPMI-1640+10% FBS+0.05mM β-mercaptoethanol+1% P/S |
推荐传代比例 | 5×10镑5-1×10镑6肠别濒濒蝉/尘尝 |
推荐换液频率 | 2词3次/周 |
倍增时间 | ~36-72 hours |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
培养条件 | 气相:空气,95%;颁翱2,5%温度:37℃ |
受体表达情况 | complement (C3), expressed;Fc, expressed |
抗原表达情况 | HLA A2, A9, B5, DRw1, DRw2 |
基因表达情况 | lysozyme, HLA A2, A9, B5, DRw1, DRw2 |
注意事项 | 该细胞为悬浮细胞,请注意离心收集细胞悬液;请勿直接倒掉细胞培养液。 |
保藏机构 | ATCC; TIB-202 DSMZ; ACC-16 ECACC; 88081201 |
厂罢搁鉴定
厂罢搁位点信息
Amelogenin | X,Y |
CSF1PO | 11,13 |
D2S1338 | 17,18 |
D3S1358 | 15,17 |
D5S818 | 11,12 |
D7S820 | 10 |
D8S1179 | 10,14 |
D13S317 | 13 |
D16S539 | 11,12 |
D18S51 | 13,14 |
D19S433 | 12.2,13 |
D21S11 | 30,31.2 |
FGA | 24,25 |
PentaD | 10,12 |
PentaE | 11,15 |
TH01 | 8,9.3 |
TPOX | 8,11 |
vWA | 16 |
D6S1043 | 14 |
D12S391 | 19 |
D2S441 | 10,11 |
厂罢搁鉴定图